Turniere
Turnierüberblick PSK Stuttgart-Esslingen
Hier finden sie Informationen rund ums Turniergeschehen im PSK.
1. Turnierkalender
2. Jugendturnier mit Förderung durch den WPSV
3. Turnieranmeldung - Wie geht das?
Neben wichtigen Beschreibungen im Text sind auch einige Downlaods verfügbar.
1. Turnierkalender
Im PSK Stuttgart-Esslingen werden von bis zu 19 Vereinen im Jahr insgesamt ca. 20 Turniere durchgeführt. Weiter werden auch immer wieder Reitertage, Wanderitte und Fuchsjagden veranstaltet, die entweder im
Reiterjournal ausgeschrieben sind oder auf Einladung der Vereine durchgeführt werden.
Stand der Anmeldungen 20.04.2022
Lfd. Nr. | Datum | Verein | Bemerkung | Halle | Freiland | Dr. | Spr. | Volt. | VS | Fahren | andere | |
Tage | Monat | |||||||||||
1 | 26./27. | 3 | Köngen | - | x | - | - | Kl. M | - | - | - | - |
2 | 01.-03. | 4 | Weilheim | - | x | - | - | Kl. S | - | - | - | - |
3 | 07. | 5 | Weilheim | Juniorenturnier | x | x | Kl. L | Kl. L | - | - | - | - |
4 | 22. | 5 | Stockhausen | Jugendturnier | - | x | Kl. L | Kl. L | - | - | - | - |
5 | 04.-06. | 6 | Filderstadt | - | - | x | Kl. M | Kl. M | - | - | - | - |
6 | 24.-26. | 6 | Neckartailfingen | - | x | x | Kl. M | Kl. M | - | - | - | - |
7 | 29.-03. | 6/7 | Weilheim | Landeschampionat, BuCha-Quali, Youngster Touren | - | x | Kl. S | Kl. S | - | - | - | - |
8 | 08.-10. | 7 | Esslingen | - | - | x | Kl. M | Kl. M | - | - | - | - |
9 | 08.-10. | 7 | Nürtingen | - | - | x | - | Kl. S | - | - | - | - |
10 | 15.-17. | 7 | Leinfelden-Echterdingen | - | - | x | Kl. M | - | - | - | - | - |
11 | 30. | 7 | PF Filder | - | - | - | - | - | - | - | - | GHP |
12 | 05.-07. | 8 | Aichwald | - | - | x | Kl. L | Kl. M | - | - | - | - |
13 | 19.-21. | 8 | Köngen | - | - | x | Kl. S | - | - | - | - | - |
14 | 25.-28. | 8 | Weilheim | Württembergische Einzelmeisterschaft Dr. & Spr. | x | x | Kl. S | Kl. S | - | - | - | - |
15 | 10./11. | 9 | Reichenbach-Hochdorf | - | x | x | Kl. L | Kl. M | - | - | - | - |
16 | 16.-18. | 9 | Stockhausen | Stadtmeisterschaft Ostfildern | - | x | Kl. S | Kl. M | - | - | - | - |
17 | 24./25. | 9 | Nürtingen | Bezirksmeisterschaften PSK Stuttgart-Esslingen Dr. & Spr. mit "VS" | x | - | Kl. M | Kl. M | - | "Kl. A" | - | - |
18 | 01./02. | 10 | Weilheim | Württembergische Mannschaftsmeisterschaft Dr. & Spr. | x | - | Kl. M | Kl. M | - | - | - | - |
2. Jugendturnier mit Förderung durch den WPSV
In jedem PSK gibt es die Möglichkeit Jugendturniere mit Förderung durch den WPSV durchzuführen.
Dafür muss in Absprache mit dem PSK in der Ausschreibung z.B. folgender Text vorgesehen werden:
Beispiel: Jugendturnier Musterstadt 01.-02.07.2022
mit Unterstützung des Württembergischen Pferdesportverbandes (WPSV)
und folgende Richtlinien erfüllt werden: Richtlinien zur Förderung des Jugendturniers
Die Unterlagen zur Abrechung müssen bei PSK eingereicht werden. Dieser leitet die Unterlagen dann an den WPSV weiter.
3. Turnieranmeldungen - Wie geht das?
Eine Turnieranmeldung ist nur mit der Bestätigung durch den PSK auf dem Anmeldeformular durch die Landeskommission genehmigungsfähig.